
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV43953** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV71374** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV66703** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV16623** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV72177** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV71027** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV70993** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV43085** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV21198** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
·|ûÁ`µû»ù | ![]() |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
![]() |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý | ![]() |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2023-02-06 | 00:00 | 00:22 | 23 ¤ÀÄÁ |
2 | 2023-02-05 | 23:44 | 23:59 | 15 ¤ÀÄÁ |
3 | 22:51 | 23:41 | 50 ¤ÀÄÁ | |
4 | 20:30 | 21:58 | 88 ¤ÀÄÁ | |
5 | 17:00 | 17:13 | 13 ¤ÀÄÁ | |
6 | 15:56 | 16:03 | 7 ¤ÀÄÁ | |
7 | 2023-02-04 | 15:08 | 15:42 | 34 ¤ÀÄÁ |
8 | 2023-02-03 | 21:55 | 22:12 | 17 ¤ÀÄÁ |
9 | 15:30 | 15:31 | 1 ¤ÀÄÁ | |
10 | 14:37 | 15:04 | 27 ¤ÀÄÁ | |
11 | 10:11 | 10:46 | 35 ¤ÀÄÁ | |
12 | 2023-02-02 | 21:45 | 21:48 | 2 ¤ÀÄÁ |
13 | 10:28 | 10:47 | 19 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2116924.gh22k.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
